解決方(fang)案
針對循環包裝(zhuang)形态的(de)差(cha)異
我(wo)們提供了(le)兩種優(you)質(zhi)的(de)解決方(fang)案
塑料圍闆箱多(duo)用(yong)于(yu)大(da)型産(chan)品(pin)儲運
而塑料包裝(zhuang)箱則應用(yong)于(yu)更廣(guang)泛的(de)常規商(shang)品(pin)
二者都能(néng)具(ju)備(bei)較高(gao)的(de)性價比優(you)勢(shi)咊(he)環保性能(néng)
産(chan)品(pin)對比
紙箱carton box ![]() |
木(mù)箱wooden box ![]() |
圍闆箱pallet sleeve box ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 對比規格specs criteria | 1200*1000*1100(mm) | ||
| 堆壓強度stack ability | 低 | 高(gao) | 中(zhong) |
| 耐破anti-breakage | 低 | 高(gao) | 中(zhong) |
| 防水抗潮(chao)waterproof&anti-moisture | 差(cha) | 中(zhong) | 優(you) |
| 使用(yong)安(an)全safety level | 一(yi)般 | 差(cha) | 好 |
| 空間占用(yong)space saving | 一(yi)般 | 差(cha) | 好 |
| 操作(zuò)性operability | 一(yi)般 | 差(cha) | 好 |
| 使用(yong)壽命service life | 1~3次 | 1~3次 | 50次以(yi)上 |
| 單(dan)價unit price | 250 | 350 | 1000 |
| 單(dan)次使用(yong)費用(yong)cost per usage | 80~250元 | 116~350元 | 20元 |
紙箱carton box ![]() |
中(zhong)空闆箱corrugated plastic box ![]() |
蜂窩闆箱honeycomb structure box ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 對比規格specs Criteria | 600*400*300(mm) | ||
| 防水抗潮(chao)waterproof & anti-moisture | 差(cha) | 優(you) | 優(you) |
| 耐戳穿anti-piercing | 差(cha) | 一(yi)般 | 優(you) |
| 抗壓anti-pressure | 一(yi)般 | 好 | 優(you) |
| 受力(li)向性force resistance direction | 有(yǒu)限(xian)製(zhi) | 有(yǒu)限(xian)製(zhi) | 無限(xian)製(zhi) |
| 耐破裂anti-breakage | 差(cha) | 一(yi)般 | 好 |
| 單(dan)價unit price | 10元 | 30元 | 40元 |
| 使用(yong)壽命life span | 1~3次 | 50次 | 100次 |
| 單(dan)次使用(yong)成(cheng)本(ben)cost per usage | 3~10元 | 0.6元 | 0.4元 |













